[zurück] Aktuelles ] Rangliste ] Events ] Spielort ] Turniere ] Mannschaften ] Gästebuch ]

Galerie
Abschluss 1/11
nach Einzel VM 11
Einzel VM 11
Abschluss 10
Auswertung 10
Abschluss 1/10
Auswertung 1/10
nach Einzel VM 10
Einzel VM 10
Abschluss 09
Auswertung 09
Abschluss 1/09
Auswertung 1/09
nach Einzel VM 09
Einzel VM 09
Abschluss 08
Auswertung 08
Abschluss 1/08
Auswertung 1/08
nach Einzel VM 08
Einzel VM 08
Abschluss 07
Auswertung 07
Abschluss 1/07
Auswertung 1/07
nach Einzel VM 07
Einzel VM 07
Abschluss 06
Auswertung 06
Erläuterungen
Entstehung
Weltrangliste

 

Rangliste - nach der 1. Halbserie der Saison 2010 / 2011

Platz

Name

Platz
vorige
Rangliste
Wertzahl Alt
ohne
Bonuspunkte
Wertzahl
+
/-
Bonuspunkte für
Vereins-
turniere
Wett-
kämpfe
Spiele
Gesamt
Spiele
gewonnen
Gesamt
%
gewonnen
Gesamt
Spiele
Saison
Spiele
gewonnen
Saison
%
gewonnen
Saison
Wertzahl Neu
+ Bonuspunkte
1. Schmidt, Martin 1. 2718 2 60 10 148 107 72,3% 17 12 70,6% 2780
2. Falk, Ronny 2. 2661 4 60 12 213 150 70,4% 9 6 66,7% 2725
3. Burkert, Viola 3. 2672 29 0 2 78 67 85,9% 27 23 85,2% 2701
4. Wenk, Lars 4. 2651 7 20 6 108 70 64,8% 16 11 68,8% 2678
5. Borchardt, Heike 5. 2594 -25 10 3 80 52 65,0% 21 11 52,4% 2579
6. Schemmel, Ralf 6. 2507 0 60 12 186 107 57,5% 13 7 53,8% 2567
7. Heilmann, Doreen 9. 2540 23 0 2 68 46 67,6% 21 15 71,4% 2563
8. Wendlandt, Lutz 7. 2499 1 60 12 171 92 53,8% 15 7 46,7% 2560
9. Prösdorf, Klaus 8. 2502 4 50 11 213 116 54,5% 17 9 52,9% 2556
10. Radziejewski, Robert 13. 2452 47 50 11 181 119 65,7% 12 10 83,3% 2549
11. Kolle, Cornelia 10. 2522 12 0 2 63 41 65,1% 22 14 63,6% 2534
12. Nostitz, Katrin 11. 2466 0 50 11 263 153 58,2% 21 12 57,1% 2516
13. Dembowsky, Felix 12. 2460 -5 50 11 204 110 53,9% 1 0 0,0% 2505
14. Heinrich, Andrea 14. 2450 1 50 11 258 183 70,9% 20 15 75,0% 2501
15. Wedde, Uwe 16. 2457 -2 0 6 167 102 61,1% 14 6 42,9% 2455
16. Gutbub, Willy 30. 2320 71 60 12 261 154 59,0% 17 16 94,1% 2451
17. Krüger, Alexander 17. 2426 -8 30 9 142 62 43,7% 7 2 28,6% 2448
18. Keidel, Henning 22. 2393 14 40 8 156 110 70,5% 21 15 71,4% 2447
19. Dreier, Wolfgang 18. 2411 -21 40 10 198 82 41,4% 16 5 31,3% 2430
20. Hoffmann, Matthias 15. 2421 -41 50 11 201 88 43,8% 17 3 17,6% 2430
21. Bukowski, Janko 23. 2376 -12 50 11 194 92 47,4% 16 5 31,3% 2414
22. Lohrisch, Matthias 24. 2412 0 0 3 47 8 17,0% 0 0 0,0% 2412
23. Utke, Julia 21. 2384 -32 50 11 201 105 52,2% 21 7 33,3% 2402
24. Hillmer, Klaus 27. 2368 0 30 7 121 63 52,1% 0 0 0,0% 2398
25. Reinhardt, Rayko 35. 2347 42 0 6 150 76 50,7% 17 11 64,7% 2389
26. Müller, Torsten 25. 2363 -17 40 10 214 109 50,9% 15 5 33,3% 2386
27. Gerbes, Robert 28. 2362 -11 30 9 192 93 48,4% 19 6 31,6% 2381
28. Pirwitz, Adriana 20. 2378 -68 60 12 249 121 48,6% 16 1 6,3% 2370
29. Bräunlich, Alexander 32. 2328 -9 50 11 202 98 48,5% 18 4 22,2% 2369
30. Grimm, Jonathan 42. 2269 77 20 5 118 72 61,0% 36 27 75,0% 2366
31. Nostitz, Patrick 40. 2286 39 40 8 160 86 53,8% 22 15 68,2% 2365
32. Wollenburg, Bodo 39. 2319 35 10 7 151 52 34,4% 9 7 77,8% 2364
33. Leschik, Stephan 33. 2363 -11 10 7 70 29 41,4% 7 2 28,6% 2362
34. Jentsch, Felix 36. 2306 24 30 8 133 72 54,1% 26 16 61,5% 2360
35. Wittstock, Maik 31. 2350 -20 30 7 114 46 40,4% 13 3 23,1% 2360
36. Huschke, Gerhard 41. 2279 52 20 6 121 64 52,9% 22 16 72,7% 2351
37. Seidler, Andreas 29. 2333 -36 50 11 226 117 51,8% 28 9 32,1% 2347
38. Sonntag, Doris 26. 2379 -61 20 8 237 120 50,6% 23 4 17,4% 2338
39. Liebich, Tobias 38. 2302 5 30 9 165 74 44,8% 18 8 44,4% 2337
40. Cudok, Carsten 37. 2304 -2 30 9 166 74 44,6% 16 7 43,8% 2332
41. Mitschke, Ralf 34. 2301 -20 50 11 146 68 46,6% 7 1 14,3% 2331
42. Kusitzky, Uwe 43. 2287 10 0 4 80 53 66,3% 10 7 70,0% 2297
43. Liehr, Ingo 49. 2199 36 40 9 177 77 43,5% 15 10 66,7% 2275
44. Bär, Felix 51. 2223 36 10 4 84 52 61,9% 21 14 66,7% 2269
45. Häselbarth, Sebastian 45. 2243 -8 20 5 69 43 62,3% 11 6 54,5% 2255
46. Sammler, Bernd 47. 2210 8 30 9 227 96 42,3% 14 7 50,0% 2248
47. Hentschel, Maria 44. 2207 -21 60 11 156 61 39,1% 17 5 29,4% 2246
48. Gertz, Philip 52. 2222 13 10 4 59 44 74,6% 8 6 75,0% 2245
49. Pirwitz, Milan 48. 2179 -2 60 12 266 98 36,8% 16 6 37,5% 2237
50. Schwarz, Stefan 50. 2215 0 20 4 63 39 61,9% 15 10 66,7% 2235
51. Dangus, Tim 54. 2211 19 0 2 28 25 89,3% 7 6 85,7% 2230
52. Richter, Jürgen 55. 2208 16 0 6 201 72 35,8% 17 10 58,8% 2224
53. Schwandt, Danny 60. 2175 29 0 4 66 43 65,2% 15 11 73,3% 2204
54. Bohms, Ole 58. 2174 8 10 5 56 29 51,8% 6 4 66,7% 2192
55. Kühn, Karin 57. 2194 -7 0 6 134 63 47,0% 20 8 40,0% 2187
56. Bär, Jonas 53. 2215 -28 0 3 63 33 52,4% 15 5 33,3% 2187
57. Birkholz, Axel 56. 2185 -8 10 7 93 30 32,3% 2 0 0,0% 2187
58. Wilke, Karl-Heinz 70. 2116 35 30 6 54 16 29,6% 17 10 58,8% 2181
59. Peschel, Heinz NEU 2125 47 0 1 12 11 91,7% 12 11 91,7% 2172
60. Hoang, Long NEU 2150 20 0 1 10 7 70,0% 10 7 70,0% 2170
61. Zaschke, Tim 85. 2120 41 0 2 27 17 63,0% 8 8 100,0% 2161
62. Schröder, Phillipp 77. 2126 30 0 2 22 14 63,6% 6 6 100,0% 2156
63. Kömmlinger, Gina 88. 2115 40 0 2 19 14 73,7% 17 14 82,4% 2155
64. Buske, Matthias 62. 2125 0 30 3 15 0 0,0% 0 0 0,0% 2155
65. Berndt, Antje 71. 2130 11 10 3 24 8 33,3% 11 5 45,5% 2151
66. Deutscher, Karl NEU 2150 0 0 1 4 2 50,0% 4 2 50,0% 2150
67. Rendant, Frank 72. 2137 12 0 2 36 23 63,9% 7 5 71,4% 2149
68. Schenk, Martin 75. 2121 17 10 2 21 9 42,9% 18 9 50,0% 2148
69. Looks, Reinhard 64. 2134 -12 20 8 120 36 30,0% 10 3 30,0% 2142
70. Barow, Nick NEU 2125 16 0 1 3 3 100,0% 3 3 100,0% 2141
71. Buchheim, Achim 73. 2127 0 10 2 9 0 0,0% 0 0 0,0% 2137
72. Hoang, Viet NEU 2125 10 0 1 2 2 100,0% 2 2 100,0% 2135
73. Ortlieb, Marco NEU 2100 35 0 1 13 10 76,9% 13 10 76,9% 2135
74. Melzer, Jack 84. 2120 13 0 4 46 23 50,0% 6 4 66,7% 2133
75. Hu, Emil NEU 2125 5 0 1 1 1 100,0% 1 1 100,0% 2130
76. Strelzyk, Philip 78. 2125 5 0 2 5 3 60,0% 1 1 100,0% 2130
77. Carius, Gert 81. 2071 5 50 11 150 34 22,7% 2 1 50,0% 2126
78. Schmäu, Alexander 89. 2115 10 0 2 4 2 50,0% 2 2 100,0% 2125
79. Botur, Franziska 93. 2100 25 0 2 20 11 55,0% 15 11 73,3% 2125
80. Trapp, André 67. 2130 -27 20 8 213 73 34,3% 17 4 23,5% 2123
81. Gruschwitz, Anja 82. 2121 0 0 1 6 0 0,0% 0 0 0,0% 2121
82. Szafran, Jens-Pedro 74. 2122 -16 10 2 10 2 20,0% 7 2 28,6% 2116
83. Kulz, Norman 65. 2151 -40 0 3 21 8 38,1% 14 2 14,3% 2111
84. Bleisch, Alexander 91. 2101 6 0 4 48 20 41,7% 8 4 50,0% 2107
92. Volkmer, Paul 90. 2110 -3 0 2 8 2 25,0% 5 2 40,0% 2107
95. Peitzsch, Sascha 95. 2093 0 0 2 28 4 14,3% 0 0 0,0% 2093
94. Engelbrecht, Frank 96. 2091 0 0 1 18 6 33,3% 0 0 0,0% 2091
96. Sachansky, Alicia NEU 2050 35 0 1 17 12 70,6% 17 12 70,6% 2085
93. Lippold, Katja 97. 2059 -13 30 9 178 48 27,0% 13 2 15,4% 2076
91. Quasdorf, Claus NEU 2075 -5 0 1 5 2 40,0% 5 2 40,0% 2070
90. Pliefke, Klaus NEU 2050 6 0 1 5 3 60,0% 5 3 60,0% 2056
89. Ruhmland, Falko 100. 2056 0 0 1 3 2 66,7% 0 0 0,0% 2056
88. Rau, René 102. 2047 0 0 1 3 1 33,3% 0 0 0,0% 2047
87. Baum, Dora-Sophie  NEU 2050 -5 0 1 1 0 0,0% 1 0 0,0% 2045
86. König, Heinz NEU 2050 -6 0 1 6 2 33,3% 6 2 33,3% 2044
85. Finke, Dieter NEU 2050 -9 0 1 4 1 25,0% 4 1 25,0% 2041
97. Eichhorn, Michael 103. 2045 -7 0 2 20 8 40,0% 8 3 37,5% 2038
98. John, Klaus NEU 2050 -13 0 1 7 2 28,6% 7 2 28,6% 2037
99. Sebek, Martin 104. 2031 -6 10 3 9 5 55,6% 6 2 33,3% 2035
100. Müller, Pia NEU 2050 -20 0 1 4 0 0,0% 4 0 0,0% 2030
101. Plachta, Fred 99. 2058 -31 0 2 39 13 33,3% 16 4 25,0% 2027
102. Höpfner, Marco 105. 2032 -9 0 2 3 1 33,3% 2 0 0,0% 2023
103. Liebig, Volker 108. 1989 -22 0 2 30 5 16,7% 6 0 0,0% 1967

 

 
 

[zurück] Fundstücke ] Archiv ] Links ] Impressum ]

     

Last Update: 23.12.2010

   

Verantwortlich: Ralf Schemmel

E-Mail: Ralf.Schemmel@scebtt.de