[zurück] Aktuelles ] Rangliste ] Events ] Spielort ] Turniere ] Mannschaften ] Gästebuch ]

Galerie
Abschluss 1/11
nach Einzel VM 11
Einzel VM 11
Abschluss 10
Auswertung 10
Abschluss 1/10
Auswertung 1/10
nach Einzel VM 10
Einzel VM 10
Abschluss 09
Auswertung 09
Abschluss 1/09
Auswertung 1/09
nach Einzel VM 09
Einzel VM 09
Abschluss 08
Auswertung 08
Abschluss 1/08
Auswertung 1/08
nach Einzel VM 08
Einzel VM 08
Abschluss 07
Auswertung 07
Abschluss 1/07
Auswertung 1/07
nach Einzel VM 07
Einzel VM 07
Abschluss 06
Auswertung 06
Erläuterungen
Entstehung
Weltrangliste

 

Auswertung der Vereinseinzelmeisterschaft 2008

Platz Name Wertzahl
vor dem
Turnier
Wertzahl
Gegner
Ø
Wertzahl
Gegner
+/-
Gewinn-
erwartung
laut
Elo-Zahl
Spiele
im
Turnier
Spiele im
Turnier
Spiele
Diff.
+/-
Spiele
gewonnen
%
Wertzahl
+/-
Wertzahl
Neu
Bonus Wertzahl
Neu
+ Bonus
gew.   verl.
1. Schmidt, Martin 2568 2487 81 61,3% 8 7 : 1 6 87,5% 21 2589 40 2629
2. Falk, Ronny 2667 2424 243 80,5% 7 5 : 2 3 71,4% -6 2661 40 2701
3. Va¹ièek, Karel (CZ) 2400 2435 -35 45,1% 7 5 : 2 3 71,4% 18 2418 10 2428
4. Hoffmann, Matthias 2330 2407 -77 39,3% 8 6 : 2 4 75,0% 29 2359 40 2399
5. Wendlandt, Lutz 2417 2435 -18 47,5% 6 4 : 2 2 66,7% 12 2429 40 2469
6. Wenk, Lars 2575 2386 189 74,8% 5 3 : 2 1 60,0% -7 2568 10 2578
7. Schemmel, Ralf 2482 2349 133 68,1% 7 5 : 2 3 71,4% 2 2484 40 2524
8. Wittstock, Maik 2404 2385 19 52,7% 7 4 : 3 1 57,1% 3 2407 20 2427
9. Gutbub, Willy 2450 2404 46 56,5% 7 5 : 2 3 71,4% 10 2460 40 2500
10. Libnar, Radek (CZ) 2330 2394 -64 41,0% 9 6 : 3 3 66,7% 23 2353 10 2363
11. Salega, Christian 2395 2348 47 56,6% 8 4 : 4 0 50,0% -5 2390 40 2430
12. Kaspar, Kurt (CZ) 2330 2339 -9 48,7% 9 4 : 5 -1 44,4% -4 2326 10 2336
13. Jirák, Ladislav (CZ) 2330 2292 38 55,3% 7 5 : 2 3 71,4% 11 2341 10 2351
14. Prösdorf, Klaus 2434 2334 100 63,8% 7 4 : 3 1 57,1% -5 2429 30 2459
15. Mitschke, Ralf 2323 2346 -23 46,8% 9 5 : 4 1 55,6% 8 2331 30 2361
16. Bauer, Paul 2175 2334 -159 28,7% 7 2 : 5 -3 28,6% 0 2175 10 2185
17. Piweck, Stephan 2299 2379 -80 38,9% 9 6 : 3 3 66,7% 25 2324 20 2344
18. Utke, Julia 2355 2291 64 59,0% 8 4 : 4 0 50,0% -7 2348 40 2388
19. Bräunlich, Alexander 2351 2369 -18 47,5% 10 5 : 5 0 50,0% 3 2354 30 2384
20. Nostitz, Katrin 2436 2346 90 62,5% 9 2 : 7 -5 22,2% -36 2400 40 2440
21. Krüger, Alexander 2483 2361 122 66,7% 6 3 : 3 0 50,0% -10 2473 30 2503
22. Dreier, Wolfgang 2395 2350 45 56,3% 8 6 : 2 4 75,0% 15 2410 30 2440
23. Seidler, Andreas 2361 2321 40 55,6% 4 2 : 2 0 50,0% -2 2359 30 2389
24. Hillmer, Klaus 2366 2370 -4 49,4% 4 2 : 2 0 50,0% 0 2366 20 2386
25. Lehmann, Patrick 2229 2241 -12 48,3% 9 6 : 3 3 66,7% 17 2246 30 2276
26. Bukowski, Janko 2329 2272 57 58,0% 11 7 : 4 3 63,6% 6 2335 30 2365
27. Pirwitz, Milan 2218 2282 -64 41,0% 11 6 : 5 1 54,5% 15 2233 40 2273
28. Jentsch, Felix 2181 2262 -81 38,7% 10 4 : 6 -2 40,0% 1 2182 10 2192
29. Sonntag, Doris 2408 2240 168 72,4% 9 3 : 6 -3 33,3% -35 2373 20 2393
30. Bohms, Ole 2175 2274 -99 36,3% 11 3 : 8 -5 27,3% -10 2165 10 2175
31. Wilke, Karl-Heinz 2178 2323 -145 30,4% 10 2 : 8 -6 20,0% -10 2168 20 2188
32. Gerbes, Robert 2425 2246 179 73,7% 8 6 : 2 4 75,0% 1 2426 10 2436
33. Liebich, Tobias 2381 2205 176 73,3% 8 5 : 3 2 62,5% -9 2372 30 2402
33. Keidel, Henning 2291 2256 35 54,9% 7 4 : 3 1 57,1% 2 2293 30 2323
33. Falta, Martin (CZ) 2175 2288 -113 34,5% 8 5 : 3 2 62,5% 22 2197 10 2207
36. Trapp, André 2185 2206 -21 47,0% 6 3 : 3 0 50,0% 2 2187 10 2197
36. Pich, Peppi (CZ) 2175 2224 -49 43,1% 7 3 : 4 -1 42,9% 0 2175 10 2185
36. Brettschneider, Sebastian 2150 2268 -118 33,8% 8 5 : 3 2 62,5% 23 2173 30 2203
39. Liehr, Ingo 2112 2242 -130 32,3% 8 4 : 4 0 50,0% 14 2126 20 2146
39. Hentschel, Maria 2136 2268 -132 32,0% 8 3 : 5 -2 37,5% 4 2140 40 2180
39. Gutbub, Adriana 2359 2246 113 65,5% 7 3 : 4 -1 42,9% -16 2343 40 2383
42. Häselbart, Sebastian 2175 2216 -41 44,2% 7 2 : 5 -3 28,6% -11 2164 10 2174
42. Georgi, Dominik 2175 2254 -79 39,0% 7 1 : 6 -5 14,3% -17 2158 10 2168
42. Heinrich, Andrea 2422 2213 209 77,0% 7 2 : 5 -3 28,6% -34 2388 40 2428
45. Buske, Matthias 2175 2233 -58 41,9% 7 0 : 7 -7 0,0% -29 2146 10 2156
45. Lippold, Katja 2122 2195 -73 39,8% 6 0 : 6 -6 0,0% -24 2098 30 2128
45. Schwagerus, Steffen 2123 2280 -157 28,9% 7 1 : 6 -5 14,3% -10 2113 30 2143
48. Carius, Gert 2129 2266 -137 31,4% 6 2 : 4 -2 33,3% 1 2130 40 2170
48. Müller, Torsten 2400 2240 160 71,4% 6 4 : 2 2 66,7% -3 2397 30 2427
48. Grimm, Jonathan 2175 2289 -114 34,3% 8 2 : 6 -4 25,0% -7 2168 10 2178

 

 

 
 

[zurück] Fundstücke ] Archiv ] Links ] Impressum ]

     

Last Update: 02.09.2008

   

Verantwortlich: Ralf Schemmel

E-Mail: Ralf.Schemmel@scebtt.de