[zurück] Aktuelles ] Rangliste ] Events ] Spielort ] Turniere ] Mannschaften ] Gästebuch ]

Galerie
Abschluss 1/11
nach Einzel VM 11
Einzel VM 11
Abschluss 10
Auswertung 10
Abschluss 1/10
Auswertung 1/10
nach Einzel VM 10
Einzel VM 10
Abschluss 09
Auswertung 09
Abschluss 1/09
Auswertung 1/09
nach Einzel VM 09
Einzel VM 09
Abschluss 08
Auswertung 08
Abschluss 1/08
Auswertung 1/08
nach Einzel VM 08
Einzel VM 08
Abschluss 07
Auswertung 07
Abschluss 1/07
Auswertung 1/07
nach Einzel VM 07
Einzel VM 07
Abschluss 06
Auswertung 06
Erläuterungen
Entstehung
Weltrangliste

 

Rangliste - nach der 1. Halbserie der Saison 2008 / 2009

Platz Name Platz
vorige
Rangliste
alte Wertzahl
ohne
Bonuspunkte
Wertzahl
+/-
Bonuspunkte für
Vereins-
turniere
Wett-
kämpfe
Spiele
Gesamt
Spiele
gewonnen
Gesamt
%
gewonnen
Gesamt
Spiele
Saison
Spiele
gewonnen
Saison
%
gewonnen
Saison
Neue Wertzahl
mit
Bonuspunkten
1. Falk, Ronny 1. 2661 7 40 8 149 109 73,2% 18 10 55,6% 2708
2. Schmidt, Martin 2. 2589 -7 40 6 64 42 65,6% 16 7 43,8% 2622
3. Wenk, Lars 3. 2568 -6 10 3 46 26 56,5% 17 6 35,3% 2572
4. Schemmel, Ralf 4. 2484 18 40 8 122 72 59,0% 14 7 50,0% 2542
5. Krüger, Alexander 5. 2473 0 30 6 87 44 50,6% 0 0 0,0% 2503
6. Radziejewski, Robert 7. 2460 6 30 7 112 79 70,5% 11 7 63,6% 2496
7. Wendlandt, Lutz 8. 2429 17 40 8 116 60 51,7% 13 6 46,2% 2486
8. Prösdorf, Klaus 10. 2429 24 30 7 142 74 52,1% 14 9 64,3% 2483
9. Heinrich, Andrea 14. 2388 25 40 8 164 110 67,1% 19 17 89,5% 2453
10. Müller, Torsten 15. 2397 22 30 7 153 89 58,2% 9 6 66,7% 2449
11. Gerbes, Robert 13. 2426 11 10 5 122 73 59,8% 17 9 52,9% 2447
12. Lohrisch, Matthias 9. 2466 -22 0 2 37 8 21,6% 7 0 0,0% 2444
13. Hoffmann, Matthias 20. 2359 38 40 8 130 60 46,2% 18 11 61,1% 2437
14. Wittstock, Maik 16. 2407 -2 20 4 54 27 50,0% 14 6 42,9% 2425
15. Wedde, Uwe 17. 2414 -2 0 4 114 73 64,0% 12 6 50,0% 2412
16. Wollenburg, Bodo 18. 2394 3 10 5 102 39 38,2% 16 6 37,5% 2407
17. Dreier, Wolfgang 11. 2410 -39 30 7 123 47 38,2% 16 2 12,5% 2401
18. Liebich, Tobias 19. 2372 -2 30 7 111 56 50,5% 20 10 50,0% 2400
19. Bukowski, Janko 28. 2335 32 30 7 133 66 49,6% 8 6 75,0% 2397
20. Hillmer, Klaus 24. 2366 -2 20 5 78 41 52,6% 8 4 50,0% 2384
21. Nostitz, Katrin 12. 2400 -61 40 8 176 96 54,5% 21 4 19,0% 2379
22. Leschik, Stephan 29. 2355 11 10 5 51 22 43,1% 9 5 55,6% 2376
23. Gutbub, Willy 6. 2460 -127 40 8 171 104 60,8% 20 0 0,0% 2373
24. Seidler, Andreas 22. 2359 -17 30 7 152 89 58,6% 16 6 37,5% 2372
25. Sonntag, Doris 21. 2373 -24 20 6 156 87 55,8% 19 6 31,6% 2369
26. Gutbub, Adriana 26. 2343 -17 40 8 166 82 49,4% 20 7 35,0% 2366
27. Reinhard, Raiko 27. 2374 -9 0 4 84 50 59,5% 12 3 25,0% 2365
28. Mitschke, Ralf 30. 2331 -10 30 7 107 54 50,5% 8 3 37,5% 2351
29. Utke, Julia 23. 2348 -42 40 8 131 66 50,4% 16 3 18,8% 2346
30. Bräunlich, Alexander 25. 2354 -38 30 7 135 76 56,3% 16 1 6,3% 2346
31. Piweck, Stephan 31. 2324 -3 20 5 120 68 56,7% 24 13 54,2% 2341
32. Cudock, Carsten 33. 2310 0 20 6 105 48 45,7% 15 7 46,7% 2330
33. Sammler, Bernd 32. 2311 -36 20 6 153 70 45,8% 20 5 25,0% 2295
34. Huschke, Gerhard 36. 2270 1 0 2 34 18 52,9% 7 3 42,9% 2271
35. Lehmann, Patrick 34. 2246 -7 30 5 80 41 51,3% 23 10 43,5% 2269
36. Birkholz, Axel 37. 2254 -9 10 5 74 29 39,2% 5 1 20,0% 2255
37. Kusitzky, Uwe 41. 2191 60 0 2 33 23 69,7% 15 13 86,7% 2251
38. Jentsch, Felix 40. 2182 44 10 4 33 19 57,6% 15 11 73,3% 2236
39. Schwarz, Stefan 49. 2162 54 10 2 28 19 67,9% 19 17 89,5% 2226
40. Pirwitz, Milan 35. 2233 -52 40 8 183 69 37,7% 27 6 22,2% 2221
41. Bauer, Paul 43. 2175 25 10 2 14 8 57,1% 7 6 85,7% 2210
42. Grimm, Jonathan 45. 2168 31 10 2 18 10 55,6% 10 8 80,0% 2209
43. Sielaff, Marveen  44. 2184 10 0 2 9 3 33,3% 2 2 100,0% 2194
44. Liehr, Ingo 54. 2126 46 20 5 92 38 41,3% 20 11 55,0% 2192
45. Bohms, Ole 46. 2165 15 10 2 14 6 42,9% 3 3 100,0% 2190
46. Bär, Felix NEU 2175 15 0 1 15 9 60,0% 15 9 60,0% 2190
47. Kühn, Karin 48. 2172 10 0 4 65 29 44,6% 14 8 57,1% 2182
48. Trapp, André 39. 2187 -19 10 5 142 50 35,2% 20 7 35,0% 2178
49. Wilke, Karl-Heinz 42. 2168 -15 20 3 21 4 19,0% 5 0 0,0% 2173
50. Gertz, Philip NEU 2125 45 0 1 11 10 90,9% 11 10 90,9% 2170
51. Bär, Jonas NEU 2175 -5 0 1 11 5 45,5% 11 5 45,5% 2170
52. Buchheim, Achim 51. 2159 0 10 1 4 0 0,0% 0 0 0,0% 2169
53. Carius, Gert 50. 2130 -2 40 8 114 29 25,4% 1 0 0,0% 2168
54. Phieler, Tom NEU 2125 37 0 1 13 10 76,9% 13 10 76,9% 2162
55. Häselbarth, Sebastian 47. 2164 -15 10 2 22 8 36,4% 15 6 40,0% 2159
56. Buske, Matthias 53. 2146 0 10 1 7 0 0,0% 0 0 0,0% 2156
57. Zeh, Sebastian NEU 2175 -20 0 1 6 1 16,7% 6 1 16,7% 2155
58. Kulz, Norman NEU 2125 26 0 1 7 6 85,7% 7 6 85,7% 2151
59. Schwandt, Danny NEU 2125 25 0 1 9 7 77,8% 9 7 77,8% 2150
60. Georgi, Dominik 52. 2158 -18 10 2 14 3 21,4% 7 2 28,6% 2150
61. Schwagerus, Steffen 55. 2113 -6 30 6 45 4 8,9% 2 0 0,0% 2137
62. Schulz, Hjördis NEU 2150 -14 0 1 3 0 0,0% 3 0 0,0% 2136
63. Peitzsch, Sascha 56. 2138 -9 0 2 19 4 21,1% 5 1 20,0% 2129
64. Richter, Jürgen 58. 2115 12 0 4 139 35 25,2% 19 8 42,1% 2127
65. Melzer, Jack NEU 2125 0 0 1 4 2 50,0% 4 2 50,0% 2125
66. Looks, Reinhard 59. 2105 8 10 5 84 21 25,0% 11 5 45,5% 2123
67. Gruschwitz, Anja NEU 2150 -29 0 1 6 0 0,0% 6 0 0,0% 2121
68. Hornig, Christian NEU 2125 -10 0 1 2 0 0,0% 2 0 0,0% 2115
69. Lippold, Katja 57. 2098 -16 30 7 112 30 26,8% 15 4 26,7% 2112
70. Tegtow, Benjamin NEU 2125 -15 0 1 3 0 0,0% 3 0 0,0% 2110
71. Rendant, Frank NEU 2100 6 0 1 17 9 52,9% 17 9 52,9% 2106
72. Bleisch, Alexander NEU 2125 -20 0 1 10 3 30,0% 10 3 30,0% 2105
73. Heymann, Phillip NEU 2125 -25 0 1 7 1 14,3% 7 1 14,3% 2100
74. Engelbrecht, Frank NEU 2125 -28 0 1 11 3 27,3% 11 3 27,3% 2097
75. Plachta, Fred NEU 2075 -11 0 1 11 4 36,4% 11 4 36,4% 2064
76. Sebak, Martin NEU 2050 -5 0 1 1 0 0,0% 1 0 0,0% 2045
77. Eichhorn, Michael NEU 2050