[zurück] Aktuelles ] Rangliste ] Events ] Spielort ] Turniere ] Mannschaften ] Gästebuch ]

Galerie
Abschluss 1/11
nach Einzel VM 11
Einzel VM 11
Abschluss 10
Auswertung 10
Abschluss 1/10
Auswertung 1/10
nach Einzel VM 10
Einzel VM 10
Abschluss 09
Auswertung 09
Abschluss 1/09
Auswertung 1/09
nach Einzel VM 09
Einzel VM 09
Abschluss 08
Auswertung 08
Abschluss 1/08
Auswertung 1/08
nach Einzel VM 08
Einzel VM 08
Abschluss 07
Auswertung 07
Abschluss 1/07
Auswertung 1/07
nach Einzel VM 07
Einzel VM 07
Abschluss 06
Auswertung 06
Erläuterungen
Entstehung
Weltrangliste

 

Rangliste - nach der Saison 2008 / 2009

Platz Name Platz
vorige
Rangliste
alte Wertzahl
ohne
Bonuspunkte
Wertzahl
+/-
Bonuspunkte für
Vereins-
turniere
Wett-
kämpfe
Spiele
Gesamt
Spiele
gewonnen
Gesamt
%
gewonnen
Gesamt
Spiele
Saison
Spiele
gewonnen
Saison
%
gewonnen
Saison
Neue Wertzahl
mit
Bonuspunkten
1. Falk, Ronny 1. 2661 -14 40 8 159 112 70,4% 28 13 46,4% 2687
2. Schmidt, Martin 2. 2589 -5 40 6 81 50 61,7% 33 15 45,5% 2624
3. Wenk, Lars 3. 2568 -16 10 3 59 30 50,8% 30 10 33,3% 2562
4. Schemmel, Ralf 4. 2484 15 40 8 134 76 56,7% 26 11 42,3% 2539
5. Wendlandt, Lutz 8. 2429 28 40 8 128 65 50,8% 25 11 44,0% 2497
6. Prösdorf, Klaus 10. 2429 20 30 7 157 80 51,0% 29 15 51,7% 2479
7. Hoffmann, Matthias 20. 2359 59 40 8 145 68 46,9% 33 19 57,6% 2458
8. Heinrich, Andrea 14. 2388 25 40 8 186 126 67,7% 41 33 80,5% 2453
9. Radziejewski, Robert 7. 2460 -40 30 7 127 87 68,5% 26 15 57,7% 2450
10. Krüger, Alexander 5. 2473 -55 30 7 101 45 44,6% 14 1 7,1% 2448
11. Müller, Torsten 15. 2397 16 30 7 164 93 56,7% 20 10 50,0% 2443
12. Bukowski, Janko 29. 2335 58 30 7 142 72 50,7% 17 12 70,6% 2423
13. Lohrisch, Matthias 9. 2466 -50 0 2 46 8 17,4% 16 0 0,0% 2416
14. Dreier, Wolfgang 11. 2410 -25 30 7 136 54 39,7% 29 9 31,0% 2415
15. Gerbes, Robert 13. 2426 -24 10 5 133 74 55,6% 28 10 35,7% 2412
16. Wedde, Uwe 17. 2414 -6 0 4 125 78 62,4% 23 11 47,8% 2408
17. Dembowsky, Felix 27. 2345 24 30 7 148 72 48,6% 15 10 66,7% 2399
18. Wittstock, Maik 16. 2407 -31 20 4 66 29 43,9% 26 8 30,8% 2396
19. Wollenburg, Bodo 18. 2394 -9 10 5 114 42 36,8% 28 9 32,1% 2395
20. Reinhard, Raiko 28. 2374 8 0 4 97 56 57,7% 25 9 36,0% 2382
21. Leschik, Stephan 30. 2355 16 10 5 59 26 44,1% 17 9 52,9% 2381
22. Hillmer, Klaus 24. 2366 -5 20 5 90 47 52,2% 20 10 50,0% 2381
23. Nostitz, Katrin 12. 2400 -72 40 8 193 103 53,4% 38 11 28,9% 2368
24. Liebich, Tobias 19. 2372 -39 30 7 122 58 47,5% 31 12 38,7% 2363
25. Utke, Julia 23. 2348 -30 40 8 144 73 50,7% 29 10 34,5% 2358
26. Mitschke, Ralf 31. 2331 -6 30 7 121 61 50,4% 22 10 45,5% 2355
27. Piweck, Stephan 32. 2324 9 20 5 125 72 57,6% 29 17 58,6% 2353
28. Gutbub, Adriana 26. 2343 -34 40 8 186 89 47,8% 40 14 35,0% 2349
29. Keidel, Henning 35. 2293 12 30 5 75 49 65,3% 16 11 68,8% 2335
30. Bräunlich, Alexander 25. 2354 -53 30 7 145 78 53,8% 26 3 11,5% 2331
31. Sonntag, Doris 21. 2373 -67 20 6 177 92 52,0% 40 11 27,5% 2326
32. Seidler, Andreas 22. 2359 -76 30 7 168 91 54,2% 32 8 25,0% 2313
33. Gutbub, Willy 6. 2460 -196 40 8 190 109 57,4% 39 5 12,8% 2304
34. Cudock, Carsten 34. 2310 -37 20 6 122 52 42,6% 32 11 34,4% 2293
35. Huschke, Gerhard 38. 2270 -4 0 2 48 23 47,9% 21 8 38,1% 2266
36. Kusitzky, Uwe 43. 2191 71 0 2 48 31 64,6% 30 21 70,0% 2262
37. Bär, Felix NEU 2175 80 0 1 32 24 75,0% 32 24 75,0% 2255
38. Lehmann, Patrick 36. 2246 -28 30 5 96 46 47,9% 39 15 38,5% 2248
39. Sammler, Bernd 33. 2311 -85 20 6 167 71 42,5% 34 6 17,6% 2246
40. Phieler, Tom NEU 2125 115 0 1 32 27 84,4% 32 27 84,4% 2240
41. Liehr, Ingo 56. 2126 91 20 5 112 49 43,8% 40 22 55,0% 2237
42. Gertz, Philip NEU 2125 108 0 1 31 26 83,9% 31 26 83,9% 2233
43. Birkholz, Axel 39. 2254 -44 10 5 83 29 34,9% 14 1 7,1% 2220
44. Schwarz, Stefan 51. 2162 47 10 2 41 26 63,4% 32 24 75,0% 2219
45. Bär, Jonas NEU 2175 25 0 1 25 15 60,0% 25 15 60,0% 2200
46. Sielaff, Marveen  46. 2184 10 0 2 9 3 33,3% 2 2 100,0% 2194
47. Bohms, Ole 48. 2165 19 10 2 30 15 50,0% 19 12 63,2% 2194
48. Häselbarth, Sebastian 49. 2164 17 10 2 36 18 50,0% 29 16 55,2% 2191
49. Schwandt, Danny NEU 2125 65 0 1 25 19 76,0% 25 19 76,0% 2190
50. Pirwitz, Milan 37. 2233 -86 40 8 203 74 36,5% 47 11 23,4% 2187
51. Richter, Jürgen 60. 2115 71 0 4 156 47 30,1% 36 20 55,6% 2186
52. Grimm, Jonathan 47. 2168 7 10 2 31 14 45,2% 23 12 52,2% 2185
53. Bauer, Paul 45. 2175 -5 10 2 26 11 42,3% 19 9 47,4% 2180
54. Jentsch, Felix 42. 2182 -14 10 4 49 21 42,9% 31 13 41,9% 2178
55. Kühn, Karin 50. 2172 -1 0 4 85 38 44,7% 34 17 50,0% 2171
56. Carius, Gert 52. 2130 -10 40 8 126 31 24,6% 13 2 15,4% 2160
57. Trapp, André 41. 2187 -40 10 5 162 57 35,2% 40 14 35,0% 2157
58. Buske, Matthias 55. 2146 0 10 1 7 0 0,0% 0 0 0,0% 2156
59. Waas, Markus NEU 2125 30 0 1 12 9 75,0% 12 9 75,0% 2155
60. Wilke, Karl-Heinz 44. 2168 -35 20 3 26 4 15,4% 10 0 0,0% 2153
61. Kulz, Norman NEU 2125 26 0 1 7 6 85,7% 7 6 85,7% 2151
62. Georgi, Dominik 54. 2158 -18 10 2 14 3 21,4% 7 2 28,6% 2150
63. Zeh, Sebastian NEU 2175 -26 0 1 11 3 27,3% 11 3 27,3% 2149
64. Sickers, Mathias NEU 2125 15 0 1 7 5 71,4% 7 5 71,4% 2140
65. Rendant, Frank NEU 2100 37 0 1 29 18 62,1% 29 18 62,1% 2137
66. Schwagerus, Steffen 57. 2113 -6 30 6 45 4 8,9% 2 0 0,0% 2137
67. Buchheim, Achim 53. 2159 -32 10 2 9 0 0,0% 5 0 0,0% 2137
68. Schulz, Hjördis NEU 2150